Representatief modern zeer goed onderhouden warehouse / bedrijfscomplex te koop Roosendaal / Oud Gastel van ca.4.500 m2, onderdeel uitmakend van “Bedrijvenpark Korenweide” dat gelegen is aan de ontsluitingsweg van bedrijventerrein Korenweide te Oud Gastel.
Binnenkort komt het gehele complex beschikbaar voor verkoop of verhuur.
Units zijn gekoppeld middels brandwerende schuifdeur.
Er een grote los-/laadruimte aanwezig die deels (ca. 650 m2) overdekt is!
Het multifunctionele bedrijfscomplex is gunstig gelegen tussen de diverse snelwegen die West Brabant kent, zoals de A4, A17 en A58.
Verder is het goed bereikbaar en er is meer dan voldoende ruimte voor vrachtauto’s.
In het Bedrijvenpark Korenweide is overigens uitbreiding mogelijk tot totaal ca. 11.000 m2!
Kenmerken Watermolen 6 t/m 6C Oud Gastel | |||
Gebruiksdoeleind en toegestane milieucatogorie | geschikt voor magazijn / opslag / showroom / productiewerkzaamheden. Maximum milieucatogorie : t/m cat.3.2 In het gehele complex is volumineuze detailhandel toegestaan, evenals detailhandel tbv webshops. Bovendien mag tot 30% v/h vloeroppervlak voor ondergeschikte detailhandel worden gebruikt! Ook huur van zelfstandige kantoorruimte is mogelijk. | ||
Bereikbaarheid | Het pand is gelegen op een vrij nieuw bedrijventerrein met zeer goede verbindingen met de snelwegen A17 (Roosendaal/Moerdijk), A4 (Antwerpen/Rotterdam, A58(Midddelburg/Bergen op Zoom/Breda/Tilburg en A59(richting s’Hertogenbosch) Bedrijventerrein Korenweide sluit zo goed als aan op industrieterrein Borchwerf Roosendaal/Oud Gastel. | ||
Vloeroppervlakte: | |||
totaal bedrijfscomplex | ca. 4.500 m2 (waarvan ca.650 m2 overdekte laad-/losruimte) | ||
magazijn Watermolen 6A | ca. 2.380 m2 | ||
magazijn Watermolen 6Cmagazijn Watermolen 6C | ca. 1.240 m2 | ||
overkapte laad-/losruimte | ca. 650 m2 | ||
kantoren Watermolen 6A | ca. 246 m2 (begane grond) | ||
ca. 92 m2 (verdieping) | |||
Afmetingen : | |||
frontbreedte ca. | 90 m1 | ||
diepte ca. | 52,5 m1 (gemiddelde diepte ca. 43m1) | ||
hoogte ca. | 8.00m (dakrandhooogte) | ||
vrije hoogte ca. | 7.00 a 7.50 m1 (onderzijde dak 7.50 m1) | ||
vloerbelasting ca. | 2.500 kg per m2 | ||
deuren Watermolen 6B afmetingen ca. | 7.00 br. x 4.50 h. 4.50 br. x 4.50 h. (deur aan zij-terrein)
| ||
deur Watermolen 6C afmetingen ca. | 7.00 br. x 4.50 h. | ||
Parkeren, laden en lossen | Er is aan de voorzijde een groot geasfalteerd terrein van ca. 1.000 m2, waarvan 650 m2 is overdekt. Geasfalteerd terrein aan de de zijkant is ca. 500 m2. Terreingedeelte dat bij dit pand behoort is totaal dus ca.1.500m2. Bij meerdere gebruikers geschiedt gebruik terreinen in gezamenlijk overleg. Het object is goed bereikbaar met vrachtauto’s om te lossen en te laden, bedrijfsdeuren zijn 7.00 m breed, dus 2 vrachtauto’s naast elkaar in de deuropening is heel goed mogelijk. Over de gehele lengte van het voorterrein kan men op en afrijden zonder obstakels. | ||
bijzonderheden | De magazijnruimte Watermolen 6B is momenteel deels ingericht met zgan palletstellingen met ca. 1.850 europalletplaatsen), maar kan ook zonder worden opgeleverd. De magazijnruimte Watermolen 6C is momenteel voorzien van een entreesolvloer van ca. 520 m2 (hoogte ca.2.60) met daaronder ca. 1.000 m2 legbordstellingen (ca. 1.600m1) voor kleinschalige producten. Deze voorziening kan worden verwijderd. | ||
Voorzieningen magazijnen |
| ||
Voorzieningen kantoren | systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen grijs betegelde vloeren deels overlaagd met vloerbedekking (over te nemen) meerdere toiletruimten (totaal 4 st) keukenblok met koelkast, vaatwasser en magnetron verwarming middels radiatoren groot aantal ruimtes voorzien van airco-units (topkoeling) brand rook detectie inbraakalarm brandblusmiddelen | ||
Huurprijs | op aanvraag, | ||
indien de BTW niet kan worden verrekend zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd | |||
Servicekosten | vaste servicekosten, nader overeen te komen, te vermeerderen met btw o.a.: aansluiting op meldkamer opvolging/sleuteldienstservice ramen wassen ongediertebestrijding onderhoud brandblusapparatuur onderhoud alarminstallatie onderhoud overheaddeuren en brandwerende schuifdeuren | ||
Huurprijsaanpassing | jaarlijkse indexering, telkens per 1 januari | ||
Huurtermijn | huurperiode standaard 5 jaar, korter is bespreekbaar | ||
Verlengingstermijn | met aansluitende perioden van telkens 5 jaar | ||
Opzegtermijn | 12 maanden | ||
Betalingen | huur, servicekosten en btw per maand vooruit per automatische incasso | ||
Zekerheidsstelling | bankgarantie 3 mnd huur inclusief servicekosten en btw | ||
Overige condities | huurovereenkomst op basis van standaardmodel van verhuurder met ROZ (raad voor onroerende zaken) Algemene bepalingen en bijzondere bepalingen | ||
Aanvaarding | in overleg | ||
Overige gegevens | energielabel: | ||
verhuurder beschikt niet over een energieprestatiecertificaat, dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het besluit energieprestatie gebouwen en verhuurde zal deze documenten voor de verhuur ook niet aanvragen. | |||
Verhuurder | Rademakers Oud Gastel B.V. Ook hodn Bedrijvenpark Korenweide | ||
Meer informatie | Bedrijvenpark Korenweide | ||
Dhr. Steven van Broekhoven : 0165518357 | |||
beheer@bedrijfsruimte-info.nl | |||
Deze informatie is met zorg samengesteld. Wij en de bedrijven waarmee wij samenwerken, kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of onjuistheden, en de eventuele directe en/of indirecte gevolgen daarvan. Uitvoering, prijs en voorzieningen kunnen wijzigen. Deze informatie is louter indicatief en geheel vrijblijvend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. |
plattegrond begane grond
Klik hieronder als u de interactieve plattegrond wilt openen. Het kan even duren voordat deze is gedownload!
U kunt deze plattegronden bewerken en ook afdrukken.
Onderstaande items zijn voor intern gebruik (inloggen)
Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.
63739 street lorem ipsum City, Country
+12 (0) 345 678 9
info@company.com